U našem prodajnom programu imamo širok asortiman aluminijumskih šipki,raznih dimenzija. CENE
- Aluminijumske šipke okrugle
- Aluminijumske šipke kvadratne
- Aluminijumske šipke šestougaone
Aluminijumske šipke – Laki i izdržljivi profili za raznovrsne primene
Neotehnika u svojoj ponudi ima visokokvalitetne aluminijumske šipke koje se odlikuju izuzetnom lakoćom, otpornosti na koroziju i odličnim mehaničkim svojstvima. Idealne su za širok spektar industrijskih, zanatskih i građevinskih primena gde je potrebna kombinacija snage i male težine.
Karakteristike aluminijumskih šipki:
Materijali: EN AW-6060, EN AW-6063, EN AW-1050, ili prema specifičnim zahtevima kupca
Oblik: okrugle, kvadratne, pravougaone i šestougaone šipke
Dimenzije:
Prečnik ili širina: od 6 mm do 150 mm
Dužine: standardno 1 m, 2 m, 3 m ili po meri kupca
Površina: prirodna, brušena, eloksirana ili plastificirana
Primena aluminijumskih šipki:
- Građevinska industrija – konstrukcioni elementi i nosači
- Automobilska industrija – lagani delovi i okviri
- Mašinska industrija – izrada alata, delova i konstrukcija
- Dekoracija i enterijer – elementi za nameštaj, rukohvati, umetnički radovi
- Industrijska proizvodnja – komponente za mašine i opremu
Prednosti Neotehnika aluminijumskih šipki:
✔ Visoka otpornost na koroziju i vremenske uslove
✔ Laka obrada i savitljivost
✔ Estetski izgled i mogućnost površinske obrade
✔ Precizne dimenzije i kvalitet materijala
✔ Brza isporuka i mogućnost sečenja po meri
Kontaktirajte nas
Za ponude i dodatne informacije o aluminijumskim šipkama, kontaktirajte nas:
069 84 999 68
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Neotehnika – aluminijumske šipke za kvalitetne i dugotrajne projekte.
Više slika aluminijumskih proizvoda možete pogledati u galeriji a više informacija o aluminijumu na našem blogu.

TEŽINE ZA 1 METAR ALUMINIJUMSKIH ŠIPKI
|
| 71 | 11.096 | 14.115 | 12.223 |
| 72 | 11.400 | 14.515 | 12.570 |
| 73 | 11.719 | 14.921 | 12.922 |
| 74 | 12.042 | 15.332 | 13.278 |
| 75 | 12.370 | 15.750 | 13.639 |
| 76 | 12.702 | 16.173 | 14.006 |
| 77 | 13.038 | 16.601 | 14.377 |
| 78 | 13.379 | 17.035 | 14.753 |
| 79 | 13.724 | 17.475 | 15.133 |
| 80 | 14.074 | 17.920 | 15.519 |
| 81 | 14.428 | 18.370 | 15.909 |
| 82 | 14.786 | 18.827 | 16.305 |
| 83 | 15.149 | 19.290 | 16.705 |
| 84 | 15.517 | 19.756 | 17.109 |
| 85 | 15.888 | 20.230 | 17.519 |
| 86 | 16.264 | 20.708 | 17.934 |
| 87 | 16.645 | 21.193 | 18.353 |
| 88 | 17.030 | 21.683 | 18.778 |
| 89 | 17.419 | 22.178 | 19.207 |
| 90 | 17.813 | 22.680 | 19.641 |
| 91 | 18.210 | 23.186 | 20.080 |
| 92 | 18.613 | 23.649 | 20.524 |
| 93 | 19.020 | 24.217 | 20.972 |
| 94 | 19.413 | 24.740 | 21.426 |
| 95 | 19.837 | 25.270 | 21.884 |
| 96 | 20.267 | 25.805 | 22.347 |
| 97 | 20.691 | 26.345 | 22.815 |
| 98 | 21.120 | 26.891 | 23.288 |
| 99 | 21.553 | 27.442 | 23.766 |
| 100 | 21.991 | 28.000 | 24.248 |
| 105 | 24.245 | 30.870 | |
| 110 | 26.609 | 33.880 | |
| 115 | 29.083 | 37.030 | |
| 120 | 31.667 | 40.320 | |
| 125 | 34.344 | 43.750 | |
| 130 | 37.165 | 47.320 | |
| 135 | 40.078 | 51.000 | |
| 140 | 43.102 | 54.880 | |
| 145 | 46.236 | 58.870 | |
| 150 | 49.480 | 63.000 | |
| 155 | 52.833 | 67.270 | |
| 160 | 56.297 | 71.680 | |
| 165 | 59.870 | 76.230 | |
| 170 | 63.554 | 80.920 | |
| 175 | 67.347 | ||
| 180 | 71.251 | ||
| 190 | 79.347 | ||
| 200 | 87.920 | ||
| 210 | 96.980 | ||
| 220 | 106.430 | ||
| 230 | 116.330 | ||
| 240 | 126.660 | ||
| 250 | 137.440 |
ALUMINIJUM KVADRATNA ŠIPKA
Šestougaone šipke
Aluminijum Kvadrat šIpka
Aluminijumska šIpka šestougaona


